"Электронные офисные системы", ООО
  |   Версия для печати
			Описание деятельности
			 
			Компания ЭОС - ведущий разработчик систем управления документооборотом, электронными и бумажными архивами, бизнес-процессами и корпоративным контентом, лидер рынка СЭД/ECM-систем России и стран СНГ.  
Компания ЭОС является признанным лидером на рынке систем автоматизации документооборота и делопроизводства. Мы разрабатываем и внедряем современные системы управления корпоративным контентом, обеспечивающие оперативную работу с документами, информацией и знаниями, а также управление взаимодействием пользователей. Наши системы позволяют эффективно осуществлять единое комплексное управление различными документационными процессами организации.
  
				Статьи компании
				
   | Лидерство ЭОС в госсекторе в 2016 году
 не утвержден Компания «Электронные Офисные Системы» уже много лет подряд никому не отдает первые позиции по количеству реализованных СЭД-проектов в органах власти, местного самоуправления и иных государственных организациях. ЭОС занимает первую строчку и в рейтин... |    | Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «ДЕЛО» подключены новые пользователи, автоматизирован архив
 не утвержден Поэтапное развитие созданной на базе СЭД «ДЕЛО» системы управления документами в Администрации города Рязани продолжается уже на протяжении трех лет. Окончательной целью этого проекта является создание единой системы электронного документооборота для... |    | Платформа eDocLib 2.6: Удобный архив, автоматизация документооборота и совместной работы.
 не утвержден В среднем около 50% рабочего времени сотрудника тратиться на поиск информации – в файловых хранилищах, компьютерах сотрудников, разрозненных информационных системах.  Платформа eDocLib позволяет собрать информацию в единой базе и предоставить каждому... |    | Государственный пограничный комитет Республики Беларусь масштабировал СЭД на воинские части
 не утвержден Компания «Электронное ДЕЛО», партнер ЭОС в Республике Беларусь, в конце 2015 года автоматизировала документооборот в воинских частях органов пограничной службы страны. Проект реализован в рамках масштабирования СЭД Государственного пограничного комит... |    | По итогам исследования рынка СЭД/ECM: ЭОС – лидер среди вендоров, «ДЕЛО» на первом месте по количеству проектов
 не утвержден Ведущий экспертный центр по автоматизации государства и бизнеса TAdviser, проанализировав данные о внедрениях СЭД/ECM-систем в России, определил лидера среди вендоров. Согласно материалам, опубликованным на портале TAdviser, лидировать на российском ... |   Все статьи »
  
			Направить сообщение компании
			 
			
			
	 |